Экскаваторы ЭКГ-4,6Б, 5А

Перечень деталей , изготавливаемых из латуни ЛМцС 58-2-2
 
Наименование детали Чертёж Размеры чистовые Вес
Ход гусеничный 1080.33.04.СБ
1 Втулка натяжного колеса 1080.33.81 260х230х240 22
2 Втулка опорного колеса 1080.33.70 200х180х240 12
3 Втулка гусеничной рамы 1080.33.39 270х240х330 33,7
4 —//— 1080.33.40 230х200х260 21,5
5 —//— 1080.33.41 200х180х200 10,2
6 —//— 1080.33.82 180х160х200 9,06
7 Шайба натяжной оси 1080.33.24 300х230х17,5 4
8 Шайба опорной оси 1080.33.59 240х180х13 2
9 Шайба ведущей оси 1080.33.65 280х202х10 2,5
10 —//— 1080.33.66 300х240х20 4,3
Напорный механизм 1080.55.300
11 Втулка седл. подшипника 1080.05.311 200х170х145 10,5
12 —//— 1080.05.312 405х380х105 13
13 Втулка напорного вала 1080.05.382 270х235х220 23,8
14 —//— 1080.05.392 240х205х220 21,6
15 Шайба напорного вала 1080.05.380 240х172х12 2,2
16 —//— 1080.05.381 350х205х15 8
17 —//— 1080.05.398 320х235х15 4,7
18 —//— 1080.05.398-01 320хх205х15 6,1
19 —//— 1080.05.398-02 350х170х15 9,4
20 —//— 1080.05.385 320х210х15 6
Рама нижняя.
21 Втулка нижней рамы 1080.27.02 380х336х320 53
Цапфа центральная
22 Шайба коническая 1080.13.13 510х350х60 40
Редуктор хода.
23 Втулка 1080.28.65-1 210х170х114 10